Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | asdf | 1.220.821 |
2 | -NBA- | 348.469 |
3 | -ST- | 230.215 |
4 | low | 77.344 |
5 | School | 71.316 |
6 | CG | 68.575 |
7 | Kbb | 61.082 |
8 | KDL | 48.446 |
9 | LMS | 40.458 |
10 | :TnT:, | 38.763 |
11 | Rache | 34.120 |
12 | BooM | 20.577 |
13 | Stamm. | 6.345 |
14 | Virus | 6.169 |
15 | asdf² | 1.548 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.