Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Psy | 298.124 |
2 | -NBA- | 178.428 |
3 | asdf | 116.410 |
4 | Ostern | 85.106 |
5 | DU | 80.700 |
6 | allein | 78.755 |
7 | WWE | 53.236 |
8 | 1860 | 46.095 |
9 | BR | 27.247 |
10 | 420 | 24.120 |
11 | WIN | 7.083 |
12 | -TG- | 5.185 |
13 | Fast | 2.830 |
14 | Pros | 1.196 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.