Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Stamm. | 176.109 |
2 | HIGH | 84.906 |
3 | vost | 73.647 |
4 | HH | 69.690 |
5 | asdfgh | 46.790 |
6 | Tri | 35.264 |
7 | MUC_ | 32.966 |
8 | LMS | 29.727 |
9 | asdf | 21.643 |
10 | DU | 18.836 |
11 | 1234 | 14.851 |
12 | -1- | 14.428 |
13 | low | 13.424 |
14 | OTWK | 3.746 |
15 | M-ÖÜ | 3.635 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.