Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | dddd | 196.588 |
2 | -NBA- | 157.379 |
3 | Blood | 78.051 |
4 | -ST- | 45.228 |
5 | School | 27.399 |
6 | BAUUU | 16.285 |
7 | 8:30 | 14.955 |
8 | Gsuffn | 8.100 |
9 | STUMPF | 7.166 |
10 | EPB | 7.163 |
11 | DB | 4.551 |
12 | HC | 3.898 |
13 | low | 3.243 |
14 | Woww | 2.666 |
15 | BB | 655 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.