Rang | Name | Besiegt |
---|---|---|
1 | -JAEL*? | 5.514.991 |
2 | König LordTim | 1.169.744 |
3 | Godlike.- | 1.111.412 |
4 | DeadlySinS | 668.211 |
5 | IamRdy | 517.707 |
6 | -BLANKA.* | 242.588 |
7 | -exodia | 227.524 |
8 | microplastik | 189.667 |
9 | Souta | 140.177 |
10 | Golem No.1 | 111.144 |
11 | Klabautmann | 109.538 |
12 | Zerstörer Golem | 99.361 |
13 | Lord ebola | 74.955 |
14 | Ritter Helmo | 74.177 |
15 | Bavarian | 73.900 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.