Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | exotic | 124.400 |
2 | Cali | 95.777 |
3 | Killer | 70.831 |
4 | Stumpf | 53.989 |
5 | Blubb | 44.894 |
6 | GUMBA | 27.657 |
7 | -y- | 27.141 |
8 | AUT | 26.811 |
9 | Mäni | 9.316 |
10 | CrY | 4.594 |
11 | ASM | 4.156 |
12 | SOLO | 3.700 |
13 | iop | 3.089 |
14 | low | 2.263 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.