Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | BLAU! | 5.863.396 |
2 | BooM | 613.181 |
3 | KSK! | 416.902 |
4 | Dead | 144.811 |
5 | ANON | 117.661 |
6 | Kings | 89.984 |
7 | asdf | 58.318 |
8 | STARI | 52.735 |
9 | DO | 28.187 |
10 | STUMPF | 26.534 |
11 | ~IR~ | 13.502 |
12 | low | 8.617 |
13 | keylog | 8.543 |
14 | -NS- | 5.068 |
15 | ~DG~ | 4.762 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.