Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | o/Team | 1.011.878 |
2 | -FR- | 41.796 |
3 | DU | 24.707 |
4 | |GB| | 20.892 |
5 | D~R | 12.453 |
6 | a/Team | 9.441 |
7 | DRBY | 5.433 |
8 | Loy | 5.212 |
9 | DASM | 3.053 |
10 | low | 2.911 |
11 | GG | 2.406 |
12 | Ju | 86 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.