Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Frosch | 199.339 |
2 | Stamm. | 36.260 |
3 | -SC- | 22.055 |
4 | BERLiN | 13.258 |
5 | Fck | 12.876 |
6 | RPK | 8.994 |
7 | I.L | 6.940 |
8 | FIR | 5.967 |
9 | xxxx | 4.844 |
10 | NK | 4.635 |
11 | xD | 3.828 |
12 | -DC- | 3.754 |
13 | low | 1.983 |
14 | ~WKZ~ | 1.207 |
15 | GH | 564 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.