Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | BIMS | 6.473.659 |
2 | NooBs | 31.614 |
3 | *GA* | 24.470 |
4 | *DW* | 15.256 |
5 | BR | 14.486 |
6 | DU | 14.034 |
7 | FGT | 9.869 |
8 | BF | 9.307 |
9 | NB | 5.775 |
10 | AUT | 4.018 |
11 | low | 3.155 |
12 | LoL | 3.065 |
13 | South* | 1.495 |
14 | ~WKZ~ | 296 |
15 | ~TW~ | 150 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.