Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Frosch | 532.772 |
2 | Bet | 10.734 |
3 | *GB* | 7.482 |
4 | ~WKZ~ | 7.455 |
5 | A_G | 6.931 |
6 | ~TW~ | 6.546 |
7 | ~LotR~ | 4.492 |
8 | CNN2 | 2.319 |
9 | DU | 1.900 |
10 | CNN | 1.327 |
11 | Ubl | 487 |
12 | bad? | 412 |
13 | low | 84 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.