Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Destroyer | HOES | 6.962.976 | 576 | 12.089 |
2 | Zocki | HOES | 5.945.227 | 518 | 11.477 |
3 | StoneD. | HOES | 4.746.261 | 413 | 11.492 |
4 | ToM1stAAr | HOES | 3.940.035 | 328 | 12.012 |
5 | alles bluna | HOES | 3.835.042 | 345 | 11.116 |
6 | Lastnazgul | HOES | 3.299.389 | 281 | 11.742 |
7 | DeluxeFuture | HOES | 3.030.671 | 308 | 9.840 |
8 | At0m. | HOES | 2.880.517 | 256 | 11.252 |
9 | necro90 | HOES | 2.827.115 | 233 | 12.134 |
10 | Bro Code | -HD! | 2.552.804 | 212 | 12.042 |
11 | Mali | -HD! | 2.437.686 | 276 | 8.832 |
12 | Lord of the DarK | HOES | 2.253.686 | 220 | 10.244 |
13 | NotBad. | HOES | 2.214.413 | 221 | 10.020 |
14 | Batomeph | -HD! | 2.186.511 | 199 | 10.987 |
15 | Stängo Unchained | -HD! | 2.231.131 | 195 | 11.442 |
16 | BasticF | HOES | 2.114.637 | 194 | 10.900 |
17 | Hollingworth | AS | 2.044.870 | 202 | 10.123 |
18 | ingrimm | BBAZ | 1.296.121 | 134 | 9.673 |
19 | Incarnation | -HD! | 1.266.887 | 121 | 10.470 |
20 | pumpe | *N-G* | 1.163.837 | 126 | 9.237 |
21 | panaritium | BBAZ | 1.031.374 | 108 | 9.550 |
22 | leroyvf | -HD! | 1.021.148 | 125 | 8.169 |
23 | Los Espada | HOES | 970.974 | 80 | 12.137 |
24 | Heidenvolk | -HD! | 991.601 | 97 | 10.223 |
25 | -Fame* | AS | 963.946 | 103 | 9.359 |
26 | irgendöpper | BBAZ | 777.842 | 98 | 7.937 |
27 | Vyzel | AS | 708.194 | 81 | 8.743 |
28 | Angi29 | BBAZ | 629.215 | 67 | 9.391 |
29 | Dani097000 | *N-G* | 626.436 | 71 | 8.823 |
30 | Lady Freya | AS | 579.835 | 58 | 9.997 |
31 | RoacTheRaven96 | -HD! | 575.649 | 78 | 7.380 |
32 | Happy-Dog | BBAZ | 447.195 | 40 | 11.180 |
33 | Huio | AS | 415.825 | 47 | 8.847 |
34 | gamerjp | AS | 436.330 | 53 | 8.233 |
35 | King 13 | AS | 359.098 | 39 | 9.208 |
36 | napalmhärdöpfu | BBAZ | 354.273 | 34 | 10.420 |
37 | Bartli Valär | -HD! | 330.360 | 40 | 8.259 |
38 | Monkezz | BBAZ | 281.235 | 34 | 8.272 |
39 | Jöggä | D-L | 273.536 | 31 | 8.824 |
40 | LuckyLuke0041 | BBAZ | 267.415 | 37 | 7.227 |
41 | Jaqen Hghar | *N-G* | 266.002 | 28 | 9.500 |
42 | danielo | AS | 238.208 | 49 | 4.861 |
43 | faku74 | BBAZ | 219.037 | 28 | 7.823 |
44 | kosak | -HD! | 224.487 | 36 | 6.236 |
45 | Lord Lümmel | *N-G* | 206.236 | 28 | 7.366 |
46 | dani590 | AS | 177.751 | 27 | 6.583 |
47 | zidler | Solo | 170.109 | 17 | 10.006 |
48 | LilLuna | 171.495 | 20 | 8.575 | |
49 | Linkheit | AS | 165.246 | 20 | 8.262 |
50 | .CYAN. | *N-G* | 169.253 | 22 | 7.693 |
51 | chloisi2097 | AS | 158.590 | 16 | 9.912 |
52 | Mr.Eichhof | TiNi | 155.320 | 17 | 9.136 |
53 | Pedi13 | *N-G* | 154.287 | 19 | 8.120 |
54 | gagubär | BBAZ | 153.446 | 18 | 8.525 |
55 | marc11 | REBS | 165.180 | 21 | 7.866 |
56 | sergius | REBS | 154.665 | 34 | 4.549 |
57 | F8bi | BBAZ | 137.880 | 17 | 8.111 |
58 | Egeran | *N-G* | 139.610 | 22 | 6.346 |
59 | Lady Passoa | D-L | 138.884 | 17 | 8.170 |
60 | sör sirius | BBAZ | 130.907 | 17 | 7.700 |
61 | JimHawkins | D-L | 126.132 | 26 | 4.851 |
62 | rali | *N-G* | 118.157 | 23 | 5.137 |
63 | Asasin | REBS | 113.245 | 18 | 6.291 |
64 | defago31 | AS | 83.572 | 10 | 8.357 |
65 | HAPPY.CAT | 83.471 | 16 | 5.217 | |
66 | G-nut | *BW* | 79.454 | 11 | 7.223 |
67 | zeitenwanderer | D-L | 69.203 | 18 | 3.845 |
68 | Alex55 | BBAZ | 62.671 | 8 | 7.834 |
69 | Gizmo | Ouzo | 61.485 | 17 | 3.617 |
70 | Ness1 | 54.830 | 10 | 5.483 | |
71 | Teutone-Welt1 | AS | 51.685 | 9 | 5.743 |
72 | hackfleischjo | lonely | 52.190 | 9 | 5.799 |
73 | Ninus | DdR | 51.063 | 8 | 6.383 |
74 | .nummelin. | *N-G* | 37.067 | 4 | 9.267 |
75 | tommerline | tp | 35.428 | 4 | 8.857 |
76 | xXNoviceXx | AS | 36.940 | 10 | 3.694 |
77 | speedymäx | 34.694 | 6 | 5.782 | |
78 | Skull66 | 30.403 | 6 | 5.067 | |
79 | CaRpe Diem | 30.000 | 3 | 10.000 | |
80 | DrElchibert | TiNi | 29.872 | 3 | 9.957 |
81 | RestInPeace. | 28.158 | 3 | 9.386 | |
82 | Hardyy44 | DdR | 27.932 | 11 | 2.539 |
83 | Guess who? | *N-G* | 25.708 | 3 | 8.569 |
84 | König lollol | *N-G* | 24.953 | 5 | 4.991 |
85 | momo93 | 19.172 | 6 | 3.195 | |
86 | WOLFSRUDEL | 16.666 | 5 | 3.333 | |
87 | OperationOmega | lonely | 16.081 | 3 | 5.360 |
88 | Skyone | sIs | 16.438 | 3 | 5.479 |
89 | Unerträglich? | REBS | 13.638 | 3 | 4.546 |
90 | banane1313 | *N-G* | 15.684 | 4 | 3.921 |
91 | Ganja Farmer | 12.196 | 4 | 3.049 | |
92 | Heroples | 9.015 | 3 | 3.005 | |
93 | sygmund1 | 9.052 | 2 | 4.526 | |
94 | Shina | TiNi | 9.727 | 2 | 4.864 |
95 | seewolf28 | lonely | 7.744 | 1 | 7.744 |
96 | dävzgi | DdR | 6.991 | 3 | 2.330 |
97 | Reaper1 | LK | 5.183 | 1 | 5.183 |
98 | grecco | ~MT~ | 5.227 | 1 | 5.227 |
99 | Whatever | 4.372 | 1 | 4.372 | |
100 | Falli | 3.792 | 1 | 3.792 | |
101 | Silent killer | -DL- | 4.411 | 1 | 4.411 |
102 | die geier | 3.515 | 1 | 3.515 | |
103 | die4punkte.com | 3.630 | 1 | 3.630 | |
104 | bama | *N-G* | 3.155 | 1 | 3.155 |
105 | veliki medo | 3.058 | 1 | 3.058 | |
106 | edced | NSA | 2.840 | 1 | 2.840 |
107 | Der Berner | 2.458 | 1 | 2.458 | |
108 | eric1404 | J * D | 2.199 | 1 | 2.199 |
109 | The LionKing | DdR | 2.182 | 1 | 2.182 |
110 | König Leonidas | 2.021 | 1 | 2.021 | |
111 | McHammerDöööDöDöDöm | 1.554 | 1 | 1.554 | |
112 | kate94 | 1.753 | 1 | 1.753 | |
113 | Teilnehmer 0815 | 1.697 | 1 | 1.697 | |
114 | LoveMarie2009 | BIC | 1.637 | 1 | 1.637 |
115 | H34Dhunt3r | 1.268 | 1 | 1.268 | |
116 | nuntius | 1.516 | 1 | 1.516 | |
117 | Richy2 | 1.150 | 1 | 1.150 | |
118 | -Activ. | 1.026 | 1 | 1.026 | |
119 | Der kleine Feigling | 1.011 | 1 | 1.011 | |
120 | Wargamer | -TNT- | 1.168 | 1 | 1.168 |
121 | dreamboy | DdR | 911 | 1 | 911 |
122 | remosarmy | 842 | 1 | 842 | |
123 | Activ | 693 | 1 | 693 | |
124 | Katakuri | 460 | 1 | 460 | |
125 | Dominus Mortem | BIC | 408 | 1 | 408 |
126 | MustiMusti | J * D | 513 | 1 | 513 |
127 | Schwizerchees97 | 393 | 1 | 393 | |
128 | Bad looser | .:KG:. | 346 | 1 | 346 |
129 | hightower2000 | 426 | 1 | 426 | |
130 | Chris de Clamecy | 451 | 1 | 451 | |
131 | Itachi uchiha | FM | 224 | 1 | 224 |
132 | Was los? | 164 | 1 | 164 | |
133 | OFF-line- | KW | 74 | 1 | 74 |
134 | mali medo | 26 | 1 | 26 | |
135 | herkules123 | J * D | 0 | 0 | |
136 | schüttahoi | STARK | 0 | 0 | |
137 | Klaudius | 0 | 0 | ||
138 | Take It Easy* | 0 | 0 | ||
139 | marc-123 | 0 | 0 | ||
140 | Stiv96 | 0 | 0 | ||
141 | Suth0312 | ... | 0 | 0 | |
142 | CheffeLP | 0 | 0 | ||
143 | fel3xD | 0 | 0 | ||
144 | Victory17 | 0 | 0 | ||
145 | Trinu | 0 | 0 | ||
146 | Lassiter14 | 0 | 0 | ||
147 | M1i2c3h4e5l6 | ~N-G~ | 0 | 0 | |
148 | Phantom9 | LK | 0 | 0 | |
149 | Bruno der Problembär | Ouzo | 0 | 0 | |
150 | Herzy | LK | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.