Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOES | 45.020.943 | 13 | 3.463.149 | 3.973 | 11.332 |
2 | -HD! | 13.818.264 | 10 | 1.381.826 | 1.379 | 10.020 |
3 | AS | 6.420.090 | 14 | 458.578 | 724 | 8.868 |
4 | BBAZ | 5.788.611 | 13 | 445.278 | 640 | 9.045 |
5 | *N-G* | 2.950.385 | 13 | 226.953 | 356 | 8.288 |
6 | D-L | 607.755 | 4 | 151.939 | 92 | 6.606 |
7 | REBS | 446.728 | 4 | 111.682 | 76 | 5.878 |
8 | TiNi | 194.919 | 3 | 64.973 | 22 | 8.860 |
9 | Solo | 170.109 | 1 | 170.109 | 17 | 10.006 |
10 | DdR | 89.079 | 5 | 17.816 | 24 | 3.712 |
11 | lonely | 76.015 | 3 | 25.338 | 13 | 5.847 |
12 | *BW* | 79.454 | 1 | 79.454 | 11 | 7.223 |
13 | Ouzo | 61.485 | 2 | 30.743 | 17 | 3.617 |
14 | tp | 35.428 | 1 | 35.428 | 4 | 8.857 |
15 | sIs | 16.438 | 1 | 16.438 | 3 | 5.479 |
16 | LK | 5.183 | 3 | 1.728 | 1 | 5.183 |
17 | ~MT~ | 5.227 | 1 | 5.227 | 0 | |
18 | -DL- | 4.411 | 1 | 4.411 | 0 | |
19 | NSA | 2.840 | 1 | 2.840 | 1 | 2.840 |
20 | J * D | 2.712 | 3 | 904 | 1 | 2.712 |
21 | BIC | 2.045 | 2 | 1.023 | 2 | 1.023 |
22 | -TNT- | 1.168 | 1 | 1.168 | 0 | |
23 | .:KG:. | 346 | 1 | 346 | 0 | |
24 | FM | 224 | 1 | 224 | 1 | 224 |
25 | KW | 74 | 1 | 74 | 1 | 74 |
26 | STARK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | ~N-G~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | ... | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.