Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | -Activ. | 61.373.181 |
2 | Wankan | 59.533.313 |
3 | Stoos der gut Bestückte | 31.878.609 |
4 | JokerSmith | 30.626.373 |
5 | Prince of Belvedere | 27.107.832 |
6 | maeck-999 | 26.273.530 |
7 | power42 | 26.117.194 |
8 | Berscher84 | 25.159.095 |
9 | Verosaur | 20.802.577 |
10 | Mau-Mau | 20.395.939 |
11 | Sudden.Death | 20.113.361 |
12 | KriegerM | 19.818.497 |
13 | Goldbärchen | 19.537.990 |
14 | Kusi der Grosse | 17.975.209 |
15 | dirty pretty things | 16.550.275 |
16 | Susanna Glocke | 14.594.447 |
17 | Dunkle Templer | 14.319.978 |
18 | yakuzza | 13.852.015 |
19 | Taggeko | 13.684.886 |
20 | McSimi | 11.044.017 |
21 | Hobbytourist22 | 10.771.397 |
22 | WALO-97 | 9.612.433 |
23 | Pedi13 | 9.073.831 |
24 | eNPilz | 9.069.707 |
25 | RedShadow | 8.190.104 |
26 | Mali | 8.104.680 |
27 | Mc. Amaba | 7.903.388 |
28 | Meiersvögeli | 7.013.765 |
29 | Carusain | 6.959.346 |
30 | MonkeyDMA | 6.904.086 |
31 | Droz | 4.641.553 |
32 | Stefan | 4.545.329 |
33 | 2beiner | 4.496.502 |
34 | Addi | 4.426.236 |
35 | -Falafel- | 4.182.794 |
36 | Warren Buffet | 4.062.481 |
37 | The Great Gatsby | 3.940.769 |
38 | Minotaurus | 3.702.881 |
39 | dl18dl18 | 3.559.897 |
40 | Crazyjeeper | 3.166.384 |
41 | -Dürüm- | 2.878.587 |
42 | DanielW96 | 2.834.441 |
43 | *KHAL DROGO* | 2.701.246 |
44 | Akiokenta | 2.692.769 |
45 | SCHNAPS | 2.590.505 |
46 | CaRpe Diem | 2.545.916 |
47 | FabiG11 | 2.533.478 |
48 | Port | 2.495.652 |
49 | Valkyren | 2.345.615 |
50 | lordpddu | 2.284.672 |
51 | TranquilTech73 | 2.108.517 |
52 | Sam L Jackson | 2.036.571 |
53 | I3andana | 1.992.644 |
54 | Felli1 | 1.839.471 |
55 | mama1994 | 1.826.738 |
56 | Tomatoblue | 1.811.106 |
57 | joggi60 | 1.725.336 |
58 | Mischaschmid | 1.674.753 |
59 | Der Eidgenosse | 1.648.439 |
60 | setauro10 | 1.528.379 |
61 | FlyFlewFLOwn | 1.461.553 |
62 | Stümpi | 1.367.006 |
63 | bert21 | 1.363.352 |
64 | keigel | 1.358.932 |
65 | terminator1234 | 1.349.037 |
66 | ZIKI | 1.344.160 |
67 | tnt550 | 1.276.043 |
68 | Deathpool23 | 1.247.012 |
69 | Ljewin | 1.198.669 |
70 | o0 Deadpool 0o | 1.189.534 |
71 | porcini | 1.127.103 |
72 | frischavacado | 1.070.489 |
73 | Dani097000 | 1.069.961 |
74 | Dr. Mc Coy | 945.902 |
75 | d0m1 | 842.573 |
76 | Lassiter14 | 815.668 |
77 | nl723 | 775.879 |
78 | DonKosta | 764.269 |
79 | herscher123 | 736.632 |
80 | großer Ritter | 671.620 |
81 | EARL JON | 641.574 |
82 | jacha | 606.772 |
83 | Die zahnfee | 578.503 |
84 | cris8887 | 575.503 |
85 | Stifu123 | 548.843 |
86 | LoveMarie2009 | 538.211 |
87 | Rin1 | 470.197 |
88 | Kingdomhearts20 | 469.364 |
89 | reitnauer | 451.198 |
90 | redwein | 447.212 |
91 | Tigers | 416.841 |
92 | Billab0ng91 | 409.545 |
93 | Redhead1963 | 395.608 |
94 | Cadi | 391.752 |
95 | andyp. | 387.458 |
96 | zemster | 378.974 |
97 | Maltacus | 338.356 |
98 | Aiakos | 332.717 |
99 | 123xyz | 322.936 |
100 | Sandi1998 | 319.115 |
101 | Hörby | 305.347 |
102 | herkules123 | 296.097 |
103 | fausto | 284.165 |
104 | Lord Ruhtra | 275.157 |
105 | Fisenik | 271.531 |
106 | Scroodie | 270.156 |
107 | killwatti | 207.653 |
108 | DiOR | 182.740 |
109 | sygmund1 | 180.627 |
110 | khali93 | 169.343 |
111 | Aris | 169.250 |
112 | Chaschperli | 151.282 |
113 | nr99 | 141.134 |
114 | Mondstupfler | 140.037 |
115 | Schubidu | 135.891 |
116 | Gast205563 | 134.471 |
117 | Anegla | 117.865 |
118 | Davsn94 | 112.464 |
119 | Ghostrider | 109.126 |
120 | niederwil98 | 105.865 |
121 | Devil1994 | 95.114 |
122 | J0KER | 89.539 |
123 | Damuc | 87.714 |
124 | Bruder74 | 84.645 |
125 | banane1313 | 80.322 |
126 | Der Berner | 76.392 |
127 | Flexx | 55.226 |
128 | mausi71 | 50.210 |
129 | Sir Jonas | 39.534 |
130 | md15 | 35.962 |
131 | lykorz | 34.366 |
132 | matrix4058 | 26.525 |
133 | Avalon68 | 25.550 |
134 | slywor | 24.935 |
135 | Goblin | 23.031 |
136 | Dr. Cal Lightman | 22.292 |
137 | BashYou | 21.886 |
138 | esajussila2 | 21.056 |
139 | terminator007 | 17.893 |
140 | M. Lange | 17.052 |
141 | ibimen | 15.608 |
142 | danielo | 14.326 |
143 | Telman | 6.059 |
144 | Don Promillo | 4.832 |
145 | Nagasawa Tashiba | 4.365 |
146 | -MarieHuana* | 3.912 |
147 | schacherseppli | 2.602 |
148 | eldiablo | 2.295 |
149 | Schnurffel | 1.411 |
150 | ffgangster | 604 |
151 | Hodnkobold | 434 |
152 | Sir Viktor | 216 |
153 | Robii17 | 146 |
154 | Asikrasi | 69 |
155 | Marathon | 10 |
156 | ullner | 10 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.