Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13- | 33.647.241 | 13 | 2.588.249 | 3.292 | 10.221 |
2 | ~NN~ | 8.882.160 | 12 | 740.180 | 898 | 9.891 |
3 | SSH | 1.330.683 | 8 | 166.335 | 153 | 8.697 |
4 | LAX | 291.446 | 12 | 24.287 | 46 | 6.336 |
5 | DoG | 280.241 | 9 | 31.138 | 68 | 4.121 |
6 | Ok?Ok | 206.391 | 6 | 34.399 | 37 | 5.578 |
7 | SSH2 | 71.727 | 8 | 8.966 | 18 | 3.985 |
8 | $$$ | 32.598 | 6 | 5.433 | 12 | 2.717 |
9 | AZ | 17.200 | 1 | 17.200 | 3 | 5.733 |
10 | PCFA | 16.779 | 1 | 16.779 | 4 | 4.195 |
11 | C-d-D | 14.775 | 3 | 4.925 | 3 | 4.925 |
12 | -WA- | 9.218 | 1 | 9.218 | 1 | 9.218 |
13 | Nord | 7.763 | 2 | 3.882 | 1 | 7.763 |
14 | {N-Z} | 7.746 | 3 | 2.582 | 3 | 2.582 |
15 | ~VIK~ | 4.980 | 1 | 4.980 | 1 | 4.980 |
16 | -DK13- | 4.336 | 2 | 2.168 | 2 | 2.168 |
17 | DFH | 4.168 | 3 | 1.389 | 2 | 2.084 |
18 | säj | 2.863 | 1 | 2.863 | 1 | 2.863 |
19 | TWR | 2.815 | 1 | 2.815 | 1 | 2.815 |
20 | UvD | 2.736 | 1 | 2.736 | 1 | 2.736 |
21 | LT | 2.243 | 1 | 2.243 | 1 | 2.243 |
22 | 11 | 2.086 | 5 | 417 | 4 | 522 |
23 | .1340. | 1.190 | 1 | 1.190 | 1 | 1.190 |
24 | FRANK! | 859 | 2 | 430 | 2 | 430 |
25 | bio | 825 | 1 | 825 | 0 | |
26 | PP | 739 | 1 | 739 | 0 | |
27 | ~H~ | 579 | 1 | 579 | 0 | |
28 | mcs | 482 | 1 | 482 | 1 | 482 |
29 | WW2 | 257 | 1 | 257 | 1 | 257 |
30 | -SST- | 218 | 1 | 218 | 0 | |
31 | buzi | 26 | 1 | 26 | 0 | |
32 | TBA | 26 | 1 | 26 | 0 | |
33 | BOB | 26 | 1 | 26 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.