Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *DS* | 461.453 |
2 | AVirus | 243.665 |
3 | pwns! | 185.455 |
4 | Team! | 142.053 |
5 | .Peace | 134.250 |
6 | NE/A | 130.140 |
7 | j4f | 94.890 |
8 | *EG0* | 79.701 |
9 | FUN | 74.732 |
10 | Bd | 66.807 |
11 | Worest | 64.777 |
12 | sadf | 57.581 |
13 | .GMW. | 53.652 |
14 | fail! | 53.180 |
15 | xxxxx | 43.174 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.