Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *DS* | 312.816 |
2 | AVirus | 146.935 |
3 | Team! | 94.040 |
4 | .Peace | 70.165 |
5 | pwns! | 67.847 |
6 | Worest | 47.874 |
7 | NE/A | 41.433 |
8 | fail! | 35.880 |
9 | FUN | 30.315 |
10 | sadf | 27.406 |
11 | j4f | 27.075 |
12 | VivA | 24.457 |
13 | .GMW. | 22.336 |
14 | *EG0* | 17.493 |
15 | xxxxx | 15.595 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.