Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLR | 1.741.073 |
2 | ~AaO~ | 483.328 |
3 | xXx | 269.087 |
4 | Hej | 135.364 |
5 | *Nvs* | 99.889 |
6 | night | 52.769 |
7 | Wayne? | 38.620 |
8 | Mob | 37.513 |
9 | -Roxx- | 20.781 |
10 | Peace| | 17.418 |
11 | anti | 10.062 |
12 | G6 | 4.579 |
13 | asdf | 2.733 |
14 | -U-B- | 2.238 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.