Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLR | 1.336.191 |
2 | ~AaO~ | 186.251 |
3 | xXx | 128.891 |
4 | Hej | 29.836 |
5 | Mob | 29.063 |
6 | night | 26.704 |
7 | *Nvs* | 12.743 |
8 | -Roxx- | 4.785 |
9 | asdf | 2.611 |
10 | anti | 2.539 |
11 | Wayne? | 589 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.