Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLR | 303.853 |
2 | Skype | 158.616 |
3 | .... | 55.103 |
4 | Volvo² | 53.508 |
5 | styleZ | 40.000 |
6 | *NVS* | 22.998 |
7 | Iwie | 17.385 |
8 | Joind. | 16.661 |
9 | pwns | 12.271 |
10 | KFC | 8.805 |
11 | ~Hand~ | 7.793 |
12 | DGM | 7.202 |
13 | Machti | 6.936 |
14 | AVirus | 4.923 |
15 | EDF | 2.761 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.