Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | .... | 280.898 |
2 | Skype | 231.065 |
3 | PLR | 194.259 |
4 | DGM | 95.667 |
5 | Mafia | 71.924 |
6 | *NVS* | 65.812 |
7 | EDF | 47.146 |
8 | styleZ | 40.801 |
9 | Volvo² | 39.420 |
10 | KFC | 29.483 |
11 | Machti | 24.911 |
12 | Joind. | 19.022 |
13 | AVirus | 17.270 |
14 | Iwie | 14.928 |
15 | ~Hand~ | 11.581 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.