Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *DS* | 89.258 |
2 | Shlmpf | 74.718 |
3 | asdasf | 51.012 |
4 | (.)(.) | 40.007 |
5 | ABC | 38.767 |
6 | FUFUS | 33.187 |
7 | BiGGy* | 24.150 |
8 | -ABC- | 22.342 |
9 | asfg | 22.094 |
10 | -Danca | 19.856 |
11 | 0NII | 18.978 |
12 | -ShiT- | 15.869 |
13 | LiQuoR | 14.460 |
14 | Götter | 13.554 |
15 | B@sh | 12.877 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.