Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | asdasf | 59.795 |
2 | ABC | 50.289 |
3 | -ABC- | 40.893 |
4 | *DS* | 40.253 |
5 | BiGGy* | 39.814 |
6 | (.)(.) | 39.037 |
7 | STRIKE | 37.222 |
8 | Shlmpf | 25.479 |
9 | -ShiT- | 25.102 |
10 | -Danca | 24.207 |
11 | B@sh | 23.794 |
12 | 0NII | 23.344 |
13 | Pro* | 22.120 |
14 | FUFUS | 20.733 |
15 | LiQuoR | 20.079 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.