Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | pwnz | 1.101.383 |
2 | TFO | 733.768 |
3 | WIro | 174.665 |
4 | miau | 111.968 |
5 | [H-B] | 57.164 |
6 | HB² | 50.727 |
7 | HaZe | 22.724 |
8 | *~F~* | 19.820 |
9 | [R] | 17.934 |
10 | @@@ | 13.567 |
11 | WTFiB | 7.965 |
12 | NRNF | 6.620 |
13 | pwnz2 | 1.259 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.