Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | pwnz | 944.074 |
2 | TFO | 276.074 |
3 | miau | 71.028 |
4 | WIro | 58.002 |
5 | [H-B] | 52.647 |
6 | HB² | 28.916 |
7 | *~F~* | 11.793 |
8 | HaZe | 10.825 |
9 | @@@ | 7.889 |
10 | [R] | 3.833 |
11 | WTFiB | 343 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.