Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | jan | 12.528 |
2 | Ponz | 9.012 |
3 | Opfer | 5.581 |
4 | *RG* | 4.882 |
5 | |xxx | 4.214 |
6 | sa | 3.768 |
7 | xXx | 3.710 |
8 | LW | 2.595 |
9 | AL | 2.411 |
10 | SPBZZ | 1.911 |
11 | Prrrrr | 230 |
12 | Sof | 144 |
13 | Dope | 76 |
14 | ?KE? | 24 |
15 | ... | 24 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.