Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | xXx | 3.102 |
2 | Ponz | 3.085 |
3 | Sof | 2.987 |
4 | LW | 2.017 |
5 | sa | 2.005 |
6 | BRO | 1.596 |
7 | jan | 1.203 |
8 | -23- | 1.180 |
9 | *RG* | 870 |
10 | AL | 745 |
11 | |xxx | 572 |
12 | Opfer | 493 |
13 | Prrrrr | 408 |
14 | Dope | 368 |
15 | ?KE? | 321 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.