Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | moin | 748.482 |
2 | Rasmus | 111.081 |
3 | wwwww | 92.190 |
4 | KING | 89.379 |
5 | Stamm | 59.204 |
6 | CLAN | 36.481 |
7 | ~SB~ | 32.142 |
8 | GB#2 | 23.470 |
9 | #### | 22.642 |
10 | |TWD| | 21.577 |
11 | RELAX | 18.924 |
12 | GB | 17.816 |
13 | AzZ | 10.241 |
14 | ... | 4.584 |
15 | BOSS | 2.894 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.