Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Rasmus | 153.428 |
2 | Stamm | 127.027 |
3 | moin | 79.705 |
4 | GB#2 | 59.268 |
5 | CLAN | 53.979 |
6 | wwwww | 49.547 |
7 | |TWD| | 47.437 |
8 | RELAX | 36.608 |
9 | AzZ | 33.198 |
10 | GB | 22.708 |
11 | ... | 13.132 |
12 | BOSS | 12.034 |
13 | #### | 10.913 |
14 | ~SB~ | 10.682 |
15 | KING | 6.652 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.