Rang | Name | Besiegt |
---|---|---|
1 | surround | 69.104 |
2 | maltisimo | 58.387 |
3 | König DabinIch | 33.990 |
4 | YB Bern | 19.060 |
5 | sds zocker223 | 11.767 |
6 | Darkkano | 11.070 |
7 | -Thorsten Podolski* | 6.671 |
8 | -JuanTheOne* | 5.857 |
9 | s04maurice | 3.394 |
10 | nielon | 2.154 |
11 | lulu1313 | 2.077 |
12 | KingGurke | 1.967 |
13 | King 3000 | 1.465 |
14 | aragorn123456 | 559 |
15 | capocanoniere7 | 200 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.