Rang | Name | Besiegt |
---|---|---|
1 | KingGurke | 208.817 |
2 | YB Bern | 157.370 |
3 | Z3rO | 23.276 |
4 | Slim White | 14.964 |
5 | g-star | 14.309 |
6 | surround | 12.269 |
7 | -Thorsten Podolski* | 11.216 |
8 | lolo | 7.744 |
9 | Tom York | 6.632 |
10 | Babsi71 | 5.746 |
11 | Jamadu | 3.989 |
12 | maltisimo | 3.528 |
13 | aragorn123456 | 3.280 |
14 | dm66 | 3.027 |
15 | Ultras95 | 2.102 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.