Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Schnee | 2.494.787 |
2 | *N* | 132.859 |
3 | ki | 123.184 |
4 | High | 114.104 |
5 | Just | 104.278 |
6 | 111111 | 60.269 |
7 | DU | 46.505 |
8 | unt | 41.683 |
9 | ~AaO~ | 39.885 |
10 | -SB- | 34.493 |
11 | gFy | 17.723 |
12 | Frosch | 3.899 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.