Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *N* | 132.259 |
2 | Schnee | 105.007 |
3 | ki | 98.335 |
4 | High | 60.144 |
5 | 111111 | 51.650 |
6 | DU | 46.505 |
7 | Just | 40.673 |
8 | unt | 40.141 |
9 | ~AaO~ | 34.459 |
10 | -SB- | 24.635 |
11 | gFy | 10.297 |
12 | Frosch | 3.899 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.