Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | gerät | 4.205.857 |
2 | asf | 2.576.656 |
3 | *DSM* | 1.549.626 |
4 | 420 | 835.760 |
5 | Solo | 774.894 |
6 | dddd | 400.391 |
7 | *LA* | 338.698 |
8 | obg | 307.210 |
9 | Bros | 271.607 |
10 | OP | 257.159 |
11 | DU | 128.763 |
12 | -LA- | 84.532 |
13 | GER | 51.533 |
14 | *GH* | 40.817 |
15 | GTF | 21.104 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.