Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | gerät | 2.967.841 |
2 | asf | 1.377.121 |
3 | *DSM* | 483.032 |
4 | *LA* | 206.557 |
5 | 420 | 196.481 |
6 | dddd | 169.631 |
7 | Solo | 169.423 |
8 | obg | 99.074 |
9 | Bros | 55.333 |
10 | DU | 29.051 |
11 | -LA- | 21.772 |
12 | OP | 15.766 |
13 | *GH* | 14.237 |
14 | GTF | 9.777 |
15 | GER | 8.792 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.