Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | König | 8.197.623 |
2 | VWNB | 6.954.215 |
3 | Bäng! | 3.049.054 |
4 | aaaa | 1.461.790 |
5 | FRK | 809.676 |
6 | HaNku | 750.502 |
7 | 202020 | 730.896 |
8 | asdf | 410.164 |
9 | GE | 284.201 |
10 | WIro | 237.779 |
11 | NOMY | 231.392 |
12 | Frosch | 158.898 |
13 | ++++ | 151.323 |
14 | IOD | 136.618 |
15 | LMS | 124.024 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.