Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | WIro | 3.350.345 |
2 | König | 2.759.486 |
3 | 202020 | 2.113.433 |
4 | Bäng! | 1.909.312 |
5 | aaaa | 1.622.505 |
6 | VWNB | 1.215.543 |
7 | FRK | 692.623 |
8 | NOMY | 442.827 |
9 | LMS | 429.163 |
10 | IOD | 394.488 |
11 | asdf | 363.927 |
12 | Frosch | 285.515 |
13 | low | 195.484 |
14 | WAYNE | 169.700 |
15 | HaNku | 120.613 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.