Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ssss | 775.911 |
2 | STUMPF | 287.232 |
3 | GOD | 184.455 |
4 | :TnT: | 136.666 |
5 | twdd | 124.954 |
6 | yoyo | 106.129 |
7 | O-P | 83.155 |
8 | -VVV- | 57.290 |
9 | KOLLÖ | 42.239 |
10 | asdf | 41.716 |
11 | 1860 | 41.709 |
12 | DU | 38.580 |
13 | ~DB~ | 16.642 |
14 | PRo | 13.924 |
15 | low | 6.072 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.