Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ssss | 679.022 |
2 | STUMPF | 128.575 |
3 | GOD | 92.611 |
4 | twdd | 71.824 |
5 | :TnT: | 49.438 |
6 | yoyo | 48.074 |
7 | asdf | 32.327 |
8 | -VVV- | 23.935 |
9 | DU | 17.914 |
10 | KOLLÖ | 17.451 |
11 | O-P | 11.107 |
12 | ~DB~ | 10.285 |
13 | PRo | 5.950 |
14 | -SIL- | 3.659 |
15 | low | 3.224 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.