Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | -Shots | 303.474 |
2 | WÖLFE | 124.064 |
3 | Blubb | 96.897 |
4 | *DW* | 96.335 |
5 | ~WKZ~ | 37.898 |
6 | GUMBA | 33.251 |
7 | DU | 30.233 |
8 | Blaze | 9.737 |
9 | low | 9.697 |
10 | NOMY | 9.384 |
11 | Hoi! | 4.393 |
12 | LFR | 638 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.