Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | -Shots | 105.245 |
2 | Blubb | 58.064 |
3 | *DW* | 48.536 |
4 | ~WKZ~ | 17.887 |
5 | WÖLFE | 9.647 |
6 | GUMBA | 8.745 |
7 | low | 8.292 |
8 | NOMY | 4.442 |
9 | Blaze | 3.802 |
10 | Hoi! | 1.391 |
11 | DU | 818 |
12 | LFR | 447 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.