Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | asdf | 439.446 |
2 | *FR* | 293.526 |
3 | low | 118.361 |
4 | Run | 99.360 |
5 | ~NB~ | 76.516 |
6 | EINZ | 67.459 |
7 | F4F | 45.276 |
8 | GHG | 32.037 |
9 | ~WKZ~ | 31.679 |
10 | lummi | 29.195 |
11 | GS | 21.673 |
12 | D_D | 18.047 |
13 | FIO | 17.371 |
14 | ACE | 15.806 |
15 | BGSC. | 3.226 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.