Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *FR* | 278.387 |
2 | low | 104.403 |
3 | ~NB~ | 57.240 |
4 | asdf | 48.258 |
5 | EINZ | 37.778 |
6 | GHG | 32.037 |
7 | ~WKZ~ | 30.991 |
8 | lummi | 29.195 |
9 | FIO | 17.371 |
10 | GS | 17.100 |
11 | F4F | 15.693 |
12 | D_D | 7.718 |
13 | ACE | 3.137 |
14 | Run | 3.123 |
15 | ELITE | 1.306 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.