Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ~WKZ~ | 204.868 |
2 | KDL | 162.509 |
3 | TheMcs | 68.822 |
4 | Prall! | 64.768 |
5 | PROS | 34.694 |
6 | :) | 25.512 |
7 | low | 22.411 |
8 | *TKG* | 20.276 |
9 | Easy | 16.792 |
10 | NDA!!! | 11.550 |
11 | -WKZ- | 9.562 |
12 | DU | 7.859 |
13 | :TnT: | 6.756 |
14 | RN | 6.442 |
15 | Zht | 2.177 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.