Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | KDL | 141.919 |
2 | PROS | 34.447 |
3 | ~WKZ~ | 32.276 |
4 | TheMcs | 26.323 |
5 | :) | 23.065 |
6 | Prall! | 22.081 |
7 | low | 21.692 |
8 | Easy | 14.091 |
9 | *TKG* | 11.795 |
10 | -WKZ- | 8.500 |
11 | DU | 7.820 |
12 | RN | 4.921 |
13 | NDA!!! | 2.699 |
14 | I-C | 1.680 |
15 | :TnT: | 1.377 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.