Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ~WKZ~ | 172.592 |
2 | Prall! | 42.687 |
3 | TheMcs | 42.499 |
4 | KDL | 20.590 |
5 | NDA!!! | 8.851 |
6 | *TKG* | 8.481 |
7 | :TnT: | 5.379 |
8 | Easy | 2.701 |
9 | :) | 2.447 |
10 | RN | 1.521 |
11 | -WKZ- | 1.062 |
12 | Zht | 901 |
13 | low | 719 |
14 | PROS | 247 |
15 | DU | 39 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.